DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN THẤP PT 27/36R NOBLIFT - GERMANY
PT27/36R
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
Xe nâng điện thấp nâng trọng tải từ 2700kg đến 3600kg
0909373186
Gõ tờ cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | loại định Manufacturer`s | PT 27R | PT 36R | ||||
1.3 | Power (pin, dầu diesel, xăng, gas, nhãn hiệu) | Ắc quy | Ắc quy | |||||
1.4 | loại điều hành | walkie / đi-về | walkie / đi-về | |||||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (lbs) | 6000 | 8000 | ||||
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (ở) | 24 | 48 | ||||
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (in) | 40,5 | 61,7 | ||||
Cân nặng | 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (trong) | 63.6 | 83,9 | |||
2.1 | trọng lượng dịch vụ | lbs | 2330 | 2465 | ||||
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | lbs | 3100/5260 | 2860/5544 | ||||
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | lbs | 1870/550 | 2024/440 | ||||
Lốp, khung gầm | 3.1 | lốp | Polyurethane (PU) | Polyurethane (PU) | ||||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | Sửu w (in) | Ø12.2 x 4.13 | Ø12.2 x 4.13 | ||||
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | Sửu w (in) | Ø3.2 x 3.2 | Ø3.2 x 2.76 | ||||
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | Sửu w (in) | Ø4.9 x 2.4 | Ø4.9 x 2.4 | ||||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1 x +2/4 | 1 x +2/8 | |||||
3.6 | Tread, phía trước | b10 (in) | 26,8 | 26,8 | ||||
3.7 | Tread, phía sau | b11 (in) | 12,9 / 17,9 | 12,9 / 17,9 | ||||
Kích thước | 4.4 | Thang máy | h3 (in) | 5.9 | 5.9 | |||
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | H14 (in) | ||||||
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | H13 (in) | 3,25 | 3,25 | ||||
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (in) | 91.7 | 139,8 | ||||
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (in) | 43 | 43 | ||||
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (in) | 37 / 37,8 | 37 / 37,8 | ||||
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (ở) | 2.4 / 9.0 / 48 | 2.4 / 10/96 | ||||
4,25 | Khoảng cách giữa cánh tay fork- | b5 (in) | 22/27 | 23/28 | ||||
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (trong) | 0,98 | 0,98 | ||||
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 40 "x 48" chiều dọc | Ast (in) | 94,5 | 153,5 | ||||
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (in) | 84.4 | 104,7 | ||||
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | mph | 6,2 / 8,7 | 5.9 / 7.5 | |||
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | FPM | 7,5 / 9,5 | 7,5 / 9,5 | ||||
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | FPM | 9,5 / 9,5 | 9,5 / 9,5 | ||||
5.8 | Max. gradeability, đầy / không tải | % | 8 月 15 日 | 6 月 15 日 | ||||
5.10 | phanh dịch vụ | tái tạo | tái tạo | |||||
Electric- tô | 6.1 | Lái xe giá S2 60min | HP | 5.1 | 5.1 | |||
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 10% | HP | 3 | 3 | ||||
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | không, 5Pzs | không, 5Pzs | |||||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 24/350 | 24/350 | ||||
6.5 | trọng lượng pin | lbs | 704 | 704 | ||||
6.6 | Năng lượng tiêu thụ acc. chu kỳ VDI | kWh / h | ||||||
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | kiểm soát tốc độ chiếm | kiểm soát tốc độ chiếm | ||||
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc. EN 12.053 | dB (A) | 68 | 68 | ||||
8.6 | tay lái | Cơ khí | Cơ khí |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2000 KG NOBLELIFT GERMANY
0909373186