DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN 2000 KG CÀNG RỘNG NOBLELIFT - GERMANY
PT20
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN THẤP
Model: PT20
Tải trọng: 2000 kg
Khoảng cách càng: 685mm
Chiều dài càng: 1150mm
Chiều cao nâng cao: 200mm
Chiều cao nâng thấp: 85mm
Điều khiển: tự động
CHI TIẾT
0909373186
Gõ tờ cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | định loại của nhà sản xuất | PT 20 | PT 20us | |
1.3 | Power (pin, dầu diesel, xăng, gas, nhãn hiệu) | Ắc quy | |||
1.4 | loại điều hành | Pedestrianl | |||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | 2.0 | ||
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 | ||
1.8 | Tải distance'centre của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 965 | 1083 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1271 | 1408 | |
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 638 (có bàn đạp) | |
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | Kilôgam | |||
2.3 | Trục tải 'không tải trước / sau | Kilôgam | |||
Lốp, khung gầm | 3.1 | lốp | Polyurethane (PU) | ||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | Æxw (mm) | Æ230x75 / Æ230x69 | ||
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | Æxw (mm) | Æ84x84 | Æ82x110 | |
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | Æxw (mm) | Æ100x40 | ||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1 x + 2/2; +2/4 | 1 x + - / 2; +2/2 | ||
3.6 | Tread, phía trước | b10 (mm) | 500 | ||
3.7 | Tread, phía sau | b11 (mm) | 367 | 512 | |
Kích thước | 4.4 | Thang máy | h3 (mm) | 120 | |
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | H14 (mm) | 1306 | ||
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | H13 (mm) | 85 | 83 | |
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 1762 | 1850 | |
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 612 | 630 | |
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 729 | ||
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 60/173/1150 | 60/173/1220 | |
4,25 | Khoảng cách giữa ngã ba-tay | b5 (mm) | 540 | 685 | |
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 25 | 23 | |
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2250 | 2385 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1585 | 1720 | |
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 6.0 / 6.0 | |
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0,027 / 0,035 | ||
5.3 | Giảm tốc độ 'đầy / không tải | Cô | 0,042 / 0,027 | ||
5.8 | Max. gradeability 'đầy / không tải | % | 6/12 | ||
5.10 | phanh dịch vụ | điện | |||
Điện-Motor | 6.1 | Ổ đĩa của động cơ | kW | 1.3 | |
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 15% | kW | 0.8 | ||
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A 'B' C 'không | B'2PzS | pin công nghiệp | ||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 24/200 | 24/175 | |
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 223 | ||
6.6 | Năng lượng tiêu thụ acc. chu kỳ VDI | kWh / h | 0.90 | 0.90 | |
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | Điều khiển AC-Speed | ||
8.4 | mức độ âm thanh tại acc tai lái xe. EN 12.053 | dB (A) | <70 | <70 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2000 KG
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2 TẤN - NEW
0909373186