DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN 1500 KG CÀNG HẸP - NOBLIFT - GERMANY
EPT15
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN THẤP
Tải trọng: 1500 kg
Khoảng cách càng: 540mm
Chiều dài càng: 1200mm
Chiều cao nâng cao: 200mm
Chiều cao nâng thấp: 85mm
Điều khiển: tự động
0909373186
Gõ tờ cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | loại định Manufacturer`s | EPT15 | ||||
1.3 | Lái xe | điện | |||||
1.4 | loại điều hành | người đi bộ | |||||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | lbs | 1.5 | 1.5 | 3300 | |
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | trong | 600 | 600 | 23,6 | |
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | trong | 946 | 946 | 37.2 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | trong | 1293 | 1363 | 53,9 | |
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | lbs | 190 | 200 | 440 |
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | Kilôgam | lbs | 510/1180 | 560/1140 | 1232/2508 | |
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | lbs | 150/40 | 160/40 | 352/88 | |
Lốp, khung gầm | 3.1 | lốp | Polyurethane (PU) | ||||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | Æ XW (mm) | trong | Æ 220 × 70 | Æ 220 × 70 | Æ 8,7 × 2,8 | |
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | Æ XW (mm) | trong | Æ 80 × 70 | Æ 80 × 93 | Æ 3.1 × 3.7 | |
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | Æ XW (mm) | trong | Æ80 × 30 | Æ80 × 30 | Æ3.1 × 1.2 | |
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1x + 2/4 | 1x + 2/2 | ||||
3.6 | Tread, phía trước | b 10 (mm) | trong | 410 | 410 | 16,1 | |
3.7 | Tread, phía sau | b 11 (mm) | trong | 380 | 380 | 15 | |
Kích thước | 4.4 | Thang máy | h 3 (mm) | trong | 115 | 115 | 4.5 |
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | h 14 (mm) | trong | 820/1310 | 820/1310 | 32,3 / 51,6 | |
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | h 13 (mm) | trong | 85 (80) | 80 | 3.1 | |
4.19 | Tổng chiều dài | l 1 (mm) | trong | 1690 | 1760 | 69.3 | |
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l 2 (mm) | trong | 540 | 540 | 21,3 | |
4.21 | chiều rộng tổng thể | b 1 (mm) | trong | 574 | 705 | 27.8 | |
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | trong | 48/60 / 1150 1) |
48/60 / 1220 1) |
1.9 / 2.4 48 1) |
|
4,25 | Khoảng cách giữa cánh tay fork- | b 5 (mm) | trong | 540 (520) | 685 (520, 540) | 27 (20.5,21.3) | |
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m 2 (mm) | trong | 37 (32) | 32 | 1.3 | |
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dọc | Ast (mm) | trong | 2160 | 2230 | 87,8 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | trong | 1485 | 1555 | 61,2 | |
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | mph | 4.2 / 4.6 | 4.2 / 4.6 | 2,6 / 2,9 |
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | FPM | 0.03 / 0,053 | 0.03 / 0,053 | 5.9 / 10.4 | |
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | FPM | - | - | - | |
5.8 | Max. gradeability, đầy / không tải | % | 4/10 | ||||
5.10 | phanh dịch vụ | điện từ | |||||
động cơ Electric- | 6.1 | Lái xe giá S2 60min | kW | HP | 0,45 | 0,45 | 0.6 |
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 10% | kW | HP | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | Không | |||||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 2 × 12V / 64 | ||||
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | lbs | 40 | 40 | 88 | |
6.6 | Năng lượng tiêu thụ acc. chu kỳ VDI | kWh / h | 0,39 | ||||
dữ liệu Ngoài | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | Điều khiển tốc độ DC | ||||
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc. EN 12.053 | dB (A) | 69 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2000 KG
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2 TẤN - NEW
0909373186