XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2500KG CÓ BỆ LÁI - NOBLELIFT GERMANY
PT25D
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN THẤP Tải trọng: 2500 kg Nâng thấp nhất 85mm Nâng cao nhất 200mm Điều khiển: tự động
Gõ tờ cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | định loại của nhà sản xuất | PT 25P (fi × nền tảng ed) | PT 25P (nền tảng có thể gập lại) | |
1.3 | Power (pin, dầu diesel, khí xăng, manua 丨) | Điện | |||
1.4 | loại điều hành | Đứng | Người đi bộ / Đứng | ||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | 2.5 | ||
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 24 | ||
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ đĩa một × le đến ngã ba | x (mm) | 965 | ||
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1595 | ||
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 1085 | 950 |
2.2 | Một tải × le, đầy phía trước / sau | Kilôgam | 2030/1555 | 2080/1370 | |
2.3 | Một tải × le, không tải trước / sau | Kilôgam | 200/885 200/750 | ||
Lốp, khung gầm | 3.1 | Lốp (cao su rắn, superelastic, khí nén, polyurethane) | Vulko 丨 丨 an® | ||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | Æ × w (mm) | Æ 82 × 82 | ||
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | Æ × w (mm) | Æ250 × 82 | ||
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | Æ × w (mm) | Æ124 × 60 | ||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1 × + 2/4 | |||
3.6 | Tread, phía trước | b10 (mm) | 530 | ||
3.7 | Tread, phía sau | b11 (mm) | 367/512 | ||
Kích thước | 4.4 |
chiều cao Lift |
h3 (mm) | 120 | |
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí phút lái xe./ Ma ×. | H14 (mm) | 1235 | 1005/1445 | |
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | H13 (mm) | 85 | ||
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 2667 | 2122 | |
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 185 | ||
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 790 | ||
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 60/173/1150 | ||
4,25 | Khoảng cách giữa ngã ba-tay | b5 (mm) | 540/685 | ||
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 2 5 | ||
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000 × 1200 crossways | Ast (mm) | 3084 | 2550 | |
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800 × 1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2945 | 2410 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 2479 | 1945 | |
Hiệu suất | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 9/12 | 9.5 / 12.5 |
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0.030 / 0.035 | ||
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 0. 0 4 5/0. 0 3 0 | ||
5.8 | Gradeability, đầy / không tải | % | 8/10 | 8/15 | |
5.10 | phanh dịch vụ | tái tạo | |||
Electric- tô | 6.1 | Lái xe giá S2 60min | kW | 2.5 | |
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 10% | kW | 2.2 | ||
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | mm | B, 3PzS | ||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 24/375 | ||
6.5 | trọng lượng pin (tối thiểu) | Kilôgam | 300 | ||
6.6 | Năng lượng tiêu thụ acc. chu kỳ VDI | KWh / h |
|
||
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | Điều khiển AC-Speed | ||
8.4 | mức độ âm thanh tại acc tai lái xe. EN 12.053 | dB (A) | <70 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 15
- Hôm nay 162
- Hôm qua 335
- Trong tuần 4,261
- Trong tháng 8,537
- Tổng cộng 904,782