DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2500 KG - NOBLELIFT GERMANY
OPT20/25
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2500 KG
Trọng tải nâng 2500kg
Xe nâng điện thấp có bệ đứng
Sử dụng điện
0909373186
Gõ tờ cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | |||
---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | loại định Manufacturer`s | OPL 25 | |
1.3 | Power (pin, dầu diesel, khí đốt xăng, tay) | ắc quy | ||
1.4 | loại điều hành | Trật tự chọn | ||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | 2.5 | |
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 1200 | |
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 1600 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 2655 | |
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 1244 |
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | Kilôgam | 1318/2426 | |
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | 940/304 | |
Lốp, khung gầm | 3.1 | lốp | PU | |
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | ? XW (mm) | ? 254 × 82 | |
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | ? XW (mm) | ? 84 × 93 | |
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | ? XW (mm) | ? 150 × 60 | |
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1 + 1 × 4 | ||
3.6 | Tread, phía trước | b10 (mm) | 415 | |
3.7 | Tread, phía sau | b11 (mm) | 380 | |
Kích thước | 4.4 | Thang máy | h3 (mm) | 130 |
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | H14 (mm) | 1200 | |
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | H13 (mm) | 85 | |
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 3716 | |
4.2 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 1310 | |
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 810 | |
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 60/180/2400 | |
4,25 | Khoảng cách giữa cánh tay fork- | b5 (mm) | 560 | |
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 25 | |
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800 × 1200 chiều dọc | Ast (mm) | 4010 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 2916 | |
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 7.5 / 9.0 |
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | mm / s | 0,034 / 0,045 | |
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | mm / s | 0.035 / 0.02 | |
5.8 | Max. gradeability, đầy / không tải | % | 6/12 | |
5.1 | phanh dịch vụ | điện | ||
động cơ Electric- | 6.1 | của động cơ ổ S2 60 phút | kW | 2.5 |
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 15% | kW | 1.2 | |
6.3 | Pin acc.to DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | No.cells 3pzs | ||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định k5 | V / Ah | 24/465 | |
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 377 | |
6.6 | Năng lượng tiêu thụ acc. chu kỳ VDI | kWh / h | 0.7 | |
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | Kiểm soát tốc độ AC- | |
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc. EN 12.053 | dB (A) | <70 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN THẤP 2000 KG NOBLELIFT GERMANY
0909373186