XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1500KG CAO 4M5
RT 15ST
NOBLELIFT - GERMANY
12 tháng
Xe nânng điện đứng lái Tải trọng : 1500kg Nâng cao : 4m5
bảng dữ liệu kỹ thuật cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | Nhà sản xuất 'loại định | RT15ST | ||||||
1.3 | Drive (điện, dầu diesel, xăng, gas, điện chính) | Ắc quy | |||||||
1.4 | Loại hình hoạt động (tay, người đi bộ ,, đứng trên, rider chọn) | Đứng trên | |||||||
1.5 | Tải trọng / tải trọng định mức | Q (t) | 1.5 | ||||||
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | C (mm) | 500 | ||||||
1.8 | Tải khoảng cách, Cenre của ổ trục đến ngã ba | X (mm) | 380 | ||||||
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1482 | ||||||
Cân nặng | 2.1 | incl.battery trọng lượng Dịch vụ | Kilôgam | 3630 | |||||
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | 2260/1370 | ||||||
2.4 | Trục tải, nĩa cao cấp, đầy phía trước / sau | Kilôgam | 840/4290 | ||||||
2.5 | Trục tải, ngã ba lui, laden trước / sau | Kilôgam | 1960/3170 | ||||||
Lốp, khung gầm | 3.1 | Lốp (cao su rắn, superelastic, khí nén, polyurethane) | Polyurethane | ||||||
3.2 | Kích thước lốp, phía trước | ØxW (mm) | 343 × 140 | ||||||
3.3 | Kích thước lốp, phía sau | ØxW (mm) | 267 × 106 | ||||||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 2 / 1x + 2 | |||||||
3.7 | Theo dõi chiều rộng, phía sau | b11 (mm) | 1010/500 | ||||||
Kích thước | 4.1 | Mast / vận chuyển nghiêng ngã ba phía trước / sau | α / β (°) | 3/5 | |||||
4.2 | chiều cao cột hạ | h1 (mm) | 3398 | ||||||
4.3 | thang máy miễn phí | h2 (mm) | 2760 | ||||||
4.4 | chiều cao Lift | h3 (mm) | 8000 | ||||||
4.5 | chiều cao cột Extended | h4 (mm) | 8860 | ||||||
4.7 | Overhead bảo vệ tải (taxi) chiều cao | h6 (mm) | 2330 | ||||||
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 2246 | ||||||
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 1326 | ||||||
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 1130 | ||||||
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 35/100/920 | ||||||
4,25 | Chiều rộng trên dĩa | b5 (mm) | 200/760 | ||||||
4.28 | khoảng cách Reath | l4 (mm) | 560 | ||||||
4.31 | giải phóng mặt bằng | m1 (mm) | 80 | ||||||
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800X1000 crossways | Ast (mm) | 2695 | ||||||
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1750 | ||||||
4.37 | Chiều dài trên cánh tay bánh xe | l7 (mm) | 1855 | ||||||
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 9,5 / 9,5 | |||||
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0,28 / 0,32 | ||||||
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 0,35 / 0,31 | ||||||
5.4 | Reath speedm, đầy / không tải | Cô | 0.09 / 0.12 | ||||||
5.8 | hiệu suất Max.gradient, đầy / không tải | % | 10/15 | ||||||
5.10 | phanh dịch vụ | điện | |||||||
động cơ Electric- | 6.1 | của động cơ ổ S2 60 phút | kW | 5,5 | |||||
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 15% | kW | 8.6 | ||||||
6.3 | Pin acc.to DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | A, 4Pzs | |||||||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 48/360 | ||||||
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 680 | ||||||
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | Zapi | ||||||
8.2 | áp suất vận hành cho file đính kèm | (quán ba) | 110 | ||||||
8.3 | khối lượng dầu cho file đính kèm | (L / phút) | 40 | ||||||
8.4 | mức độ âm thanh vào tai lái xe theo EN 12.053 | dB / (A) | <70 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 2TẤN/4M
0909373186
XE NÂNG CUỘN - KẸP CUỘN GIẤY + VẢI
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1300KG : CAO 1M6 - 4M5
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 4 BÁNH 3TẤN CAO 2M
0909373186
XE ĐIỆN NGỒI LÁI 4 BÁNH 800-1200KG CAO 3M
0909373186
XE ĐIỆN NGỒI LÁI 1.6TẤN CAO 4M
0909373186
XE ĐIỆN NGỒI LÁI 4 BÁNH 1.6T/3M
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 4 BÁNH 1.2T/3M
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 4 BÁNH 2.5TẤN/4M
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 4 BÁNH 4000KG CAO 5M
0909373186
XE ĐIỆN NGỒI LÁI 4 BÁNH 4000KG CAO 3M5
0909373186
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 8
- Hôm nay 106
- Hôm qua 1,032
- Trong tuần 3,211
- Trong tháng 8,604
- Tổng cộng 661,528