DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLIFT- GERMANY
PS 14RP
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG
Trọng tải nâng : 1400 KG
Nâng cao Nhất : 4000mm
0909373186
bảng dữ liệu kỹ thuật cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | |||
---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | loại định Manufacturer`s | PS 1440RP 1) | |
1.3 | Power (pin, dầu diesel, khí đốt xăng, tay) | ắc quy | ||
1.4 | loại điều hành | người đi bộ | ||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | 1.4 | |
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 | |
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 441 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1512 | |
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 2430 |
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | 1560/870 | |
2.4 | Trục tải, nĩa cao cấp, đầy phía trước / sau | Kilôgam | 886/2944 | |
2.5 | Trục tải, ngã ba rút lại, trĩu trước / sau | Kilôgam | 1413/2417 | |
Lốp, Chassis | 3.1 | lốp | Polyurethane (PU) | |
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | ? × W (mm) | ? 254 × 82 | |
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | ? × W (mm) | ? 102 × 70 | |
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1x + - / 2; -/4 | ||
3.6 | Tread, phía trước | b10 (mm) | - | |
3.7 | Tread, phía sau | b11 (mm) | 971/1376 | |
Kích thước | 4,1 | Độ nghiêng của cột / xe ngựa ngã ba phía trước / sau | ° | 2/4 |
4.2 | chiều cao cột hạ | h1 (mm) | 1982 | |
4.3 | Miễn phí chiều cao Lift | h2 (mm) | 870 | |
4.4 | Thang máy | h3 (mm) | 3940 | |
4.5 | chiều cao cột Extended | h4 (mm) | 5052 | |
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | H14 (mm) | 1200/1420 | |
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | H13 (mm) | 64 | |
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 2554 | |
4.2 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 1404 | |
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 920 / (1077/1482) | |
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 35/100/1150 | |
4,25 | Khoảng cách giữa cánh tay fork- | b5 (mm) | 200-760 | |
4.28 | tầm xa | l4 (mm) | 570 | |
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 50 | |
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000 × 1200 crossways | Ast (mm) | 2791 | |
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800 × 1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2828 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1770 | |
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 6.0 / 6.0 |
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0.12 / 0.19 | |
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 0.17 / 0.15 | |
5.4 | tốc độ đạt, đầy / không tải | Cô | 0.15 / 0.16 | |
5.8 | Max. gradeability, đầy / không tải | % | 6/10 | |
5.1 | phanh dịch vụ | điện từ | ||
động cơ Electric- | 6.1 | Lái xe giá S2 60min | kW | 1.6 (AC) |
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 15% | kW | 4 | |
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | A, 4Pzs | ||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 24/400 | |
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 380 | |
6.6 | Năng lượng tiêu thụ acc. chu kỳ VDI | kWh / h | 3.24 | |
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | Điều khiển AC-Speed | |
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc.to EN 12.053 | dB (A) | <70 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1300 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186