DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
PS16 / 20L SL
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN CAO
Trọng tải nâng : 1600 KG
Nâng cao nhất : 4600mm
0909373186
Gõ tờ cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | |||||
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | loại định Manufacturer`s | PS 16L SL (4600) | PS 20L SL (4600) | |
1.3 | Power (pin, dầu diesel, xăng, gas, nhãn hiệu) | Ắc quy | |||
1.4 | loại điều hành | người đi bộ | |||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | 1.6 | 2.0 | |
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 | ||
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 692 | 673 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1378 | 1490 | |
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 1460 | 1700 |
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | Kilôgam | 1000/2060 | 1100/2600 | |
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | 1020/440 | 1010/690 | |
Lốp xe, khung gầm | 3.1 | lốp | Polyurethane (PU) | ||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | ÆxW (mm) | Ф230 × 75 | ||
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | ÆxW (mm) | Ф85 × 75 | ||
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | ÆxW (mm) | Ф150x54 | ||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1x + 1/4 | |||
3.6 | Track, phía trước | b10 (mm) | 522 | ||
3.7 | Track, phía sau | b11 (mm) | 1095-1395 | ||
Kích thước | 4.2 | chiều cao cột hạ | h1 (mm) | 2108 | 2228 |
4.3 | Miễn phí chiều cao Lift | h2 (mm) | 1520 | 1520 | |
4.4 | chiều cao Lift | h3 (mm) | 4530 | 4530 | |
4.5 | chiều cao cột Extended | h4 (mm) | 5088 | 5208 | |
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | H14 (mm) | 850/1385 | ||
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | H13 (mm) | 50 | ||
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 2004 | 2135 | |
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 854 | 985 | |
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 820 / (1220-1520) | ||
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 40x120x1150 | ||
4,25 | Khoảng cách giữa ngã ba-tay | b5 (mm) | 255-730 | ||
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 33 | ||
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 crossways | Ast (mm) | 2555 | 2674 | |
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2527 | 2652 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1680 | 1790 | |
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 5.7 / 6.0 | 5.4 / 6.0 |
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0.13 / 0.20 | ||
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 0.20 / 0.14 | ||
5.8 | Max. gradeability, đầy / không tải | % | 6/12 | 6/10 | |
5.10 | phanh dịch vụ | điện | |||
động cơ Electric- | 6.1 | Lái xe giá S2 60min | kw | 1.3 | 1.7 |
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 10% | kw | 3.2 | ||
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | 3VBS | 3PZS | ||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 24/270 | 24/350 | |
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 230 | 288 | |
6.6 | Tiêu thụ năng lượng acc: chu kỳ VDI | kWh / h | 1,59 | 1.79 | |
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | kiểm soát tốc độ chiếm | ||
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc. EN 12.053 | dB (A) | 69 |
sự chỉ định | Chiều cao cột hạ h1 (mm) |
Miễn phí chiều cao Lift h2 (mm) |
chiều cao Lift h3 (mm) |
Chiều cao cột Extended h4 (mm) |
Lift + chiều cao ngã ba h3 + H13 (mm) |
PS 16L SL | |||||
Hai giai đoạn cột buồm | 1958 | - | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | - | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | - | 3530 | 4080 | 3620 | |
Hai giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 | |
Ba giai đoạn cột buồm | 2008 | - | 4230 | 4780 | 4320 |
2108 | - | 4530 | 5080 | 4620 | |
Ba giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
1908 | 1320 | 3930 | 4480 | 4020 |
2008 | 1420 | 4230 | 4780 | 4320 | |
2108 | 1520 | 4530 | 5080 | 4620 | |
2343 | 1756 | 5230 | 5780 | 5320 | |
PS 20L SL | |||||
Hai giai đoạn cột buồm | 2078 | - | 2830 | 3500 | 2920 |
2228 | - | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | - | 3530 | 4200 | 3620 | |
Hai giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
1978 | 1310 | 2630 | 3300 | 2720 |
2078 | 1410 | 2830 | 3500 | 2920 | |
2228 | 1560 | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | 1760 | 3530 | 4200 | 3620 | |
Ba giai đoạn cột buồm | 2128 | - | 4230 | 4900 | 4320 |
2228 | - | 4530 | 5200 | 4620 | |
Ba giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
1978 | 1310 | 3930 | 4600 | 4020 |
2128 | 1420 | 4230 | 4900 | 4320 | |
2228 | 1520 | 4530 | 5200 | 4620 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1300 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186