DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1300 KG NOBLELIFT- GERMANY
PS 13RM
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN CAO
Trọng tải nâng 1300kg
Nâng cao từ 1m6 - 4m5
0909373186
bảng dữ liệu kỹ thuật cho acc xe tải công nghiệp.để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân biệt |
1.2 | loại định Manufacturer`s | PS 13 RM16 |
PS 13 RM18 |
PS 13 RM30 |
PS 13 RM37 |
PS 13 RM45 |
||
1.3 | Drive: điện (pin hoặc nguồn điện), động cơ diesel, xăng dầu, khí đốt, hướng dẫn sử | Ắc quy | |||||||
1.4 | Loại hình hoạt động: tay, người đi bộ, đứng, ngồi, trình tự chọn | người đi bộ | |||||||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (kg) | 1300 | ||||||
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | C (mm) | 600 | ||||||
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 413 | 388 | 378 | ||||
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1255 | 1355 | |||||
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 1820 | 1850 | 2020 | 2236 | 2460 | |
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | Kilôgam | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 | ||
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 | ||
Lốp, khung gầm | 3.1 | Lốp: rắn, cao su, superelastic, khí nén, polyurethane | Polyurethane (PU) | ||||||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | ØxW | Ø230 × 75 | ||||||
3.3 | Kích thước lốp, phía sau | ØxW | Ø210 × 85 | ||||||
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | ØxW | Ø150 × 54 | ||||||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1 × + 2/2 | |||||||
3.6 | Theo dõi chiều rộng, phía trước | b10 (mm) | 620 | ||||||
3.7 | Theo dõi chiều rộng, phía sau | b11 (mm) | 993 | ||||||
Kích thước | 4.1 | Mast / vận chuyển nghiêng ngã ba phía trước / sau | α / β (°) | 2/4 | |||||
4.2 | chiều cao cột hạ | h1 (mm) | 2076 | 2276 | 2101 | 1850 | 2096 | ||
4.3 | thang máy miễn phí | h2 (mm) | 1550 | 1750 | 152 | 1260 | 1520 | ||
4.4 | chiều cao Lift | h3 (mm) | 1550 | 1750 | 2950 | 3650 | 4450 | ||
4.5 | chiều cao cột Extended | h4 (mm) | 2463 | 2663 | 3863 | 4565 | 5395 | ||
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | H14 (mm) | 1034/1415 | ||||||
4.15 | chiều cao hạ xuống | H13 (mm) | 50 | ||||||
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 2265 | 2290 | 2400 | ||||
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 1115 | 1140 | 1250 | ||||
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 1104 | ||||||
4.22 | kích thước Fork | e / l (mm) | 35/100/950 (1150) | ||||||
4,25 | Chiều rộng trên dĩa | b5 (mm) | 200 ~ 740 | ||||||
4.26 | Khoảng cách giữa các hỗ trợ vũ khí / bề mặt bốc | b4 (mm) | 784 | ||||||
4.28 | tầm xa | l4 (mm) | 550 | 580 | |||||
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 59 | ||||||
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 crossways | Ast (mm) | 2632 | 2650 | 2753 | ||||
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2675 | 2698 | 2803 | ||||
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1593 | 1689 | |||||
4.37 | Chiều dài trên cánh tay bánh xe | l7 (mm) | 1651 | 1751 | |||||
Hiệu suất |
5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 5.0 / 5.5 | 5.0 / 5.5 | ||||
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0.85 / 1.22 | 1,1 / 1,65 | |||||
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 1,25 / 0,8 | 1.0 / 0.95 | |||||
5.8 | Max. hiệu suất gradient, đầy / không tải | % | 5/8 | ||||||
5.10 | phanh dịch vụ | điện | |||||||
động cơ Electric- | 6.1 | Lái xe giá s2 60min | kw | 1,85 | |||||
6.2 | Nâng giá xe tại s3 15% | kw | 2.2 | 3.0 | |||||
6.3 | Pin acc. DIN, không có | 3PzS | 5PzS | ||||||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định | V / Ah | 24/270 | 24/400 | |||||
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | MOSFET điều khiển | ||||||
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc.to EN 12.053 | dB (A) | 67 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1300 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186