DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN CAO 2000 KG NOBLIFT- GERMANY
PS 20L
NOBLIFT- GERMANY
18 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN CAO
Trọng tải nâng : 2000kg
Nâng cao nhất : 4600mm
0909373186
Gõ tờ cho acc xe tải công nghiệp. để VDI 2198 | ||||||
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | loại định Manufacturer`s | PS 12L (3600) | PS 16L (4600) | PS 20L (4600) | |
1.3 | Power (pin, dầu diesel, xăng, gas, nhãn hiệu) | Ắc quy | ||||
1.4 | loại điều hành | người đi bộ | ||||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | C (mm) | 600 | |||
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 647 | |||
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1248 | 1293 | 1429 | |
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 1007 | 1340 | 1579 |
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | Kilôgam | 684/1523 | 930/2010 | 1000/2579 | |
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | 610/397 | 850/490 | 900/679 | |
Lốp xe, khung gầm | 3.1 | lốp | Polyurethane (PU) | |||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | ÆxW (mm) | Ф230 × 75 | |||
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | ÆxW (mm) | Ф85 × 75 | |||
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | ÆxW (mm) | Ф150x54 | |||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1x + 1/4 | ||||
3.6 | Track, phía trước | b 10 (mm) | 522 | |||
3.7 | Track, phía sau | b 11 (mm) | 390 | |||
Kích thước | 4.2 | chiều cao cột hạ | h 1 (mm) | 2308 | 2108 | 2228 |
4.3 | Miễn phí chiều cao Lift | h 2 (mm) | 1760 | 1520 | 1520 | |
4.4 | chiều cao Lift | h 3 (mm) | 3600 | 4600 | 4600 | |
4.5 | chiều cao cột Extended | h 4 (mm) | 4088 | 5088 | 5208 | |
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | h 14 (mm) | 850/1385 | |||
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | h 13 (mm) | 90 | |||
4.19 | Tổng chiều dài | l 1 (mm) | 1919 | 1964 | 2100 | |
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l 2 (mm) | 769 | 814 | 950 | |
4.21 | chiều rộng tổng thể | b 1 (mm) | 820 | |||
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 60/180/1150 | |||
4,25 | Khoảng cách giữa ngã ba-tay | b 5 (mm) | 570 | |||
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m 2 (mm) | 28 | 28 | 23 | |
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 crossways | Ast (mm) | 2336 | 2406 | 2536 | |
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2456 | 2393 | 2523 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1440 | 1510 | 1640 | |
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 5.5 / 6.0 | 5.5 / 6.0 | 5.5 / 6.0 |
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0.10 / 0.17 | 0.13 / 0.20 | 0.13 / 0.20 | |
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 0.11 / 0.11 | 0.20 / 0.14 | 0.20 / 0.14 | |
5.8 | Max. gradeability, đầy / không tải | % | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |
5.10 | phanh dịch vụ | điện | ||||
động cơ Electric- | 6.1 | Lái xe giá S2 60min | kw | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 10% | kw | 1.5 | 3.2 | 3.2 | |
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | 2VBS | 3VBS | 3PZS | ||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 24/180 | 24/270 | 24/350 | |
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 175 | 230 | 288 | |
6.6 | Tiêu thụ năng lượng acc: chu kỳ VDI | kWh / h | 0.95 | 1,59 | 1.70 | |
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | kiểm soát tốc độ chiếm | |||
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc. EN 12.053 | dB (A) | <70 |
sự chỉ định | Giảm chiều cao cột h1 (mm) | Miễn phí nâng chiều cao h2 (mm) | Chiều cao Lift h3 (mm) | Mở rộng chiều cao cột h4 (mm) |
PS 12L | ||||
Hai giai đoạn cột buồm | 1958 | - | 2900 | 3380 |
2108 | - | 3200 | 3680 | |
2308 | - | 3600 | 4080 | |
Hai giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
1958 | 1410 | 2900 | 3380 |
2108 | 1560 | 3200 | 3680 | |
2308 | 1760 | 3600 | 4080 | |
PS 16L | ||||
Hai giai đoạn cột buồm | 1958 | - | 2900 | 3380 |
2108 | - | 3200 | 3680 | |
2308 | - | 3600 | 4080 | |
Hai giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
1958 | 1410 | 2900 | 3380 |
2108 | 1560 | 3200 | 3680 | |
2308 | 1760 | 3600 | 4080 | |
Ba giai đoạn cột buồm | 2008 | - | 4300 | |
2108 | - | 4600 | 5080 | |
Ba giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
2008 | 1420 | 4300 | 4780 |
2108 | 1520 | 4600 | 5080 | |
PS 20L | ||||
Hai giai đoạn cột buồm | 2078 | - | 2900 | 3500 |
2228 | - | 3200 | 3800 | |
2428 | - | 3600 | 4200 | |
Hai giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
2078 | 1410 | 2900 | 3500 |
2228 | 1560 | 3200 | 3800 | |
2428 | 1760 | 3600 | 4200 | |
Ba giai đoạn cột buồm | 2128 | - | 4300 | 4900 |
2228 | - | 4600 | 5200 | |
Ba giai đoạn cột FFL (Full-Free-Lift) |
2128 | 1420 | 4300 | 4900 |
2228 | 1520 | 4600 | 5200 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
PS 15RM
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1000 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1000 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186