DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1000 KG NOBLIFT- GERMANY
ECL10 / ECL10M
NOBLIFT- GERMANY
18 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN CAO
Trọng tải nâng : 1000 KG
Nâng cao nhất : 2900mm
Sử dụng điện
0909373186
ECL10 / ECL10M
bảng dữ liệu kỹ thuật cho xe tải công nghiệp acc. để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dấu hiệu phân biệt | 1.2 | loại định Manufacturer`s | ECL1029 | ECL1029M | ||||
1.3 | Lái xe | Ắc quy | ||||||
1.4 | loại điều hành | người đi bộ | ||||||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (t) | 1.0 | |||||
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 | |||||
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 800 | 733 | ||||
1.9 | Chiều dài cơ sở | Y (mm) | 1281 | |||||
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 510 | 756 | |||
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | Kilôgam | 580/930 | 786/970 | ||||
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | Kilôgam | 385/125 | 530/226 | ||||
Lốp, Chassis | 3.1 | lốp | Polyurethane (PU) | |||||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | ÆxW (mm) | Æ220 × 70 | |||||
3.3 | Kích thước lốp xe, phía sau | ÆxW (mm) | Æ80 × 93 | |||||
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | ÆxW (mm) | Æ124 × 60 | |||||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1x + 1/2 | ||||||
3.6 | Tread, phía trước | b 10 (mm) | 529 | |||||
3.7 | Tread, phía sau | b 11 (mm) | 420/535 | 1130 - 1500 | ||||
Kích thước | 4.2 | chiều cao cột hạ | h 1 (mm) | 1950 | 1935 | |||
4.3 | Miễn phí chiều cao Lift | h 2 (mm) | 70 | 70 | ||||
4.4 | Thang máy | h 3 (mm) | 2840 | 2840 | ||||
4.5 | chiều cao cột Extended | h 4 (mm) | 3325 | 3420 | ||||
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | h 14 (mm) | 785/1300 | |||||
4.15 | Chiều cao, hạ xuống | h 13 (mm) | 85 | 40 | ||||
4.19 | Tổng chiều dài | l 1 (mm) | 1800 | 1638 | ||||
4.2 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l 2 (mm) | 650 | 688/700 | ||||
4.21 | chiều rộng tổng thể | b 1 (mm) | 800 | 1250 | ||||
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 60/150/1150 | 35/100/1150 1) | ||||
4,25 | Khoảng cách giữa cánh tay fork- | b 5 (mm) | 570/685 | 282-800 | ||||
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m 2 (mm) | 29 | 25 | ||||
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000 × 1200 crossways | Ast (mm) | 2318 | 2341 | ||||
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800 × 1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2250 | 2300 | ||||
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1485 | |||||
Dữ liệu làm việc | 5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 4.3 / 4.5 | ||||
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0.11 / 0.16 | |||||
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 0.13 / 0.11 | |||||
5.8 | Max. gradeability, đầy / không tải | % | 5/10 | |||||
5.1 | phanh dịch vụ | điện | ||||||
động cơ Electric- | 6.1 | Lái xe giá S2 60min | kW | 0,45 | ||||
6.2 | của động cơ thang máy ở S3 7,5% | kW | 2.2 | |||||
6.3 | Pin acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, không có | Không | ||||||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định K5 | V / Ah | 2 × 12/85 2) | |||||
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 2 × 25 | |||||
6.6 | Năng lượng tiêu thụ acc. chu kỳ VDI | kWh / h | 0,73 | 0,76 | ||||
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | DC-Bộ điều khiển tốc độ | |||||
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc. EN 12.053 | dB (A) | <70 |
Đối với thông số kỹ thuật của chiều cao nâng khác, xin vui lòng tham khảo các kiểu dữ liệu khác.
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
PS 15RM
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLELIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1000 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1400 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1500 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 2000 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN CAO 1600 KG NOBLIFT- GERMANY
0909373186