XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG 1000kg/ 1M6 - 2M5 - 3m5
SPM10
NOBLELIFT GERMANY
BẢO HÀNH 18 THÁNG
SẢN PHẨM NÂNG BẰNG ĐIỆN VÀ ĐẨY BẰNG TAY NÂNG HÀNG 1000KG VÀ LÊN CAO 1M6 - 2M5 - 3M
Công suất dư tại nâng chiều cao khác nhau | ||
---|---|---|
Lên đến mm h3 | NĂNG LỰC THỰC TẾ | (Q) kg |
1500 | 1000 | 500 |
2500 | 1000 | 400 |
3000 | 600 | 300 |
trung tâm tải khoảng cách (C) mm | 600 | 800 |
Dữ liệu kỹ thuật | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc điểm | 1.2 | Mô hình sản xuất | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
1.3 | Lái xe: (điện-pin hoặc nguồn điện, động cơ diesel, xăng dầu, khí đốt, tay) | nhãn hiệu | nhãn hiệu | nhãn hiệu | ||
1.4 | Loại hình hoạt động (tay, người đi bộ, đứng, ngồi, tự chọn) | người đi bộ | người đi bộ | người đi bộ | ||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
Cân nặng | 2.1 | Trọng lượng (bao gồm pin) | Kilôgam | 410 | 475 | 495 |
bánh xe Chassis | 3.1 | Lốp (cao su rắn, superelastic, nylon, polyurethane) | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU | |
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | mm | 180 × 50 | 180 × 50 | 180 × 50 | |
3.3 | Kích thước lốp, phía sau | mm | 74 × 70 | 74 × 70 | 74 × 70 | |
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
3.6 | Theo dõi chiều rộng, phía trước | b10 (mm) | 658 | 658 | 658 | |
3.7 | Theo dõi chiều rộng, phía sau | b11 (mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
cơ bản Kích thước | 4.2 | chiều cao cột hạ | h1 (mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
4.4 | chiều cao Lift | h3 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | chiều cao cột Extended | h4 (mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4.9 | Chiều cao của tay cầm min./max. | H14 (mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | Fork chiều cao hạ xuống | H13 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | Tổng chiều dài | L1 (mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.2 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | L2 (mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 762 | 762 | 762 | |
4.22 | kích thước Fork | s / e / l (mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |
60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||
4,25 | chiều rộng trên dĩa | b5 (mm) | 570 | 570 | 570 | |
330 ~ 640 | 330 ~ 640 | 330 ~ 640 | ||||
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000 × 1200 crossways | Ast (mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4,34 | Lối đi với pallet 800 × 1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
Hiệu suất | 5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | mm / s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | mm / s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | Phanh tay | Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn sử dụng | ||
E-Motor | 6.2 | của động cơ thang máy ở S3 15% | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | Pin điện áp, công suất norminal K5 | V / Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | trọng lượng pin | Kilôgam | 45 | 45 | 45 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/2500MM
0909373186
XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG 1000KG/ 1M6 - 3M
0909373186
XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG 1000KG/ 0.8M
0909373186
XE NÂNG BÁN TỰ ĐÔNG 500KG/ 1M7 - 2M
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 1500KG/2000MM
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 1000KG/3500MM
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/2000MM
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/1600MM
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 1000KG/4000MM
0909373186
XE NÂNG BÁN TỰ ĐÔNG 1000KG/ 1M6 - 3M - 3M5
0909373186
XE NÂNG BÁN TỰ ĐÔNG 1000KG/ 1M6 - 3M - 3M5
0909373186
XE NÂNG BÁN TỰ ĐÔNG 150KG/ 1M4
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 1500KG/3500MM
0909373186
XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG 500KG -1000kg/ 1M6 - 1M9
0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 1500KG/2500MM
0909373186
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 21
- Hôm nay 79
- Hôm qua 652
- Trong tuần 79
- Trong tháng 12,359
- Tổng cộng 953,801