DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186
TIN TỨC
Module sản phẩm 3
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM MÀU ĐEN
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 2MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 3MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 4MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM MÀU TRẮNG
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
TẤM NHỰA PP 1220 X 2440 X 5MM
0909373186
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
THANG NÂNG ĐIỆN NÂNG NGƯỜI/ NÂNG HÀNG 460 KG/ CAO 7.9M ->9.6M
AWPS 46
NOBLIFT GERMANY
12 THÁNG
Chuyên thang nâng nhập khẩu các loại, thang nâng mới 100%, có sẵn
0909373186
AWPS2358 HD | AWPS4679 HD | AWPS4696 HD | AWPS32120 HD | AWPS20140 HD | |
---|---|---|---|---|---|
Tải công tác an toàn | 230kg | 460kg | 460kg | 320kg | 200kg |
SWL Mở Extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Số lao động tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(Ngoài trời) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chiều cao làm việc tối đa (A) | 7.6m | 9.9m | 11.6m | 14m | 16m |
Chiều cao tối đa Platform (B) | 5,8 triệu | 7.9m | 9.6m | 12m | 13.7m |
Tổng chiều dài xe (C) | 2.06m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.86m |
Xe tổng thể Chiều rộng (D) | 0.76m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1,25m |
Chiều cao tổng thể (Rails lên) (E) | 2.19m | 2.4m | 2.4m | 2.52m | 2.63m |
Chiều cao tổng thể (Rails xuống) | 1.77m | 2.0m | 2.0m | 2.12m | 2.26m |
Nền tảng Kích thước (dài / rộng) (F) | 1.88x0.76m | 2.5x1.12m | 2.5x1.12m | 2.5x1.12m | 2.63x0.93m |
Kích nền tảng mở rộng (G) | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Giải phóng mặt bằng (xếp gọn) | 0.09m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11mm |
Giải phóng mặt bằng (Lớn lên) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
Chiều dài cơ sở | 1.57m | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.23m |
Quay Radius (Bên trong / ngoài) | 0,5m / 1,9 triệu | 0,5m / 3m | 0,5m / 3m | 0,5m / 3m | 0.5m / 3.2m |
Nâng / Drive Motor | 24V / 3.2kw | 24V / 3.2kw | 24V / 3.2kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw |
Tốc độ đi (xếp gọn) | 3,5 km / h | 3,5 km / h | 3,5 km / h | 3,5 km / h | 3,5 km / h |
Tốc độ đi (Lớn lên) | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
Up / Down Speed | 24 / 31s | 47/40 | 50 / 44s | 61/52 | 70/60 |
Betteries | 4 x 6V / 232Ah | 4 x 6V / 232Ah | 4 x 6V / 232Ah | 4 x 6V / 280Ah | 4 x 6V / 280Ah |
sạc tích hợp | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 30A | 24V / 30A |
Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 23% |
Độ dốc tối đa công tác | 1,5 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° |
Lốp xe | Φ305x100mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm |
xe trọng lượng | 1420kg | 2590kg | 2670kg | 3208kg | 3300kg |
AWPS2358 HD | AWPS4679 HD | AWPS4696 HD | AWPS32120 HD | AWPS20140 HD | |
---|---|---|---|---|---|
Tải công tác an toàn | 230kg | 460kg | 460kg | 320kg | 200kg |
SWL Mở Extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Số lao động tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(Ngoài trời) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chiều cao làm việc tối đa (A) | 7.6m | 9.9m | 11.6m | 14m | 16m |
Chiều cao tối đa Platform (B) | 5,8 triệu | 7.9m | 9.6m | 12m | 13.7m |
Tổng chiều dài xe (C) | 2.06m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.86m |
Xe tổng thể Chiều rộng (D) | 0.76m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1,25m |
Chiều cao tổng thể (Rails lên) (E) | 2.19m | 2.4m | 2.4m | 2.52m | 2.63m |
Chiều cao tổng thể (Rails xuống) | 1.77m | 2.0m | 2.0m | 2.12m | 2.26m |
Nền tảng Kích thước (dài / rộng) (F) | 1.88x0.76m | 2.5x1.12m | 2.5x1.12m | 2.5x1.12m | 2.63x0.93m |
Kích nền tảng mở rộng (G) | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Giải phóng mặt bằng (xếp gọn) | 0.09m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11mm |
Giải phóng mặt bằng (Lớn lên) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
Chiều dài cơ sở | 1.57m | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.23m |
Quay Radius (Bên trong / ngoài) | 0,5m / 1,9 triệu | 0,5m / 3m | 0,5m / 3m | 0,5m / 3m | 0.5m / 3.2m |
Nâng / Drive Motor | 24V / 3.2kw | 24V / 3.2kw | 24V / 3.2kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw |
Tốc độ đi (xếp gọn) | 3,5 km / h | 3,5 km / h | 3,5 km / h | 3,5 km / h | 3,5 km / h |
Tốc độ đi (Lớn lên) | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
Up / Down Speed | 24 / 31s | 47/40 | 50 / 44s | 61/52 | 70/60 |
Betteries | 4 x 6V / 232Ah | 4 x 6V / 232Ah | 4 x 6V / 232Ah | 4 x 6V / 280Ah | 4 x 6V / 280Ah |
sạc tích hợp | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 30A | 24V / 30A |
Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 23% |
Độ dốc tối đa công tác | 1,5 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° |
Lốp xe | Φ305x100mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm |
xe trọng lượng | 1420kg | 2590kg | 2670kg | 3208kg | 3300kg |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
THANG NÂNG NGƯỜI 150 KG/ CAO 9.0M
0909373186
BÀN NÂNG ĐIỆN CAO 3M, BÀN NÂNG ĐIỆN 1T/2T/3T
0909373186
BÀN NÂNG ĐIỆN CAO 1.7M
0909373186
THANG NÂNG ĐIỆN NÂNG NGƯỜI 360 KG/ CAO 12M
0909373186
THANG NÂNG NGƯỜI 230 KG/ CAO 5.6M
0909373186
THANG NÂNG NGƯỜI/ NÂNG HÀNG 150 KG/ CAO 9M
0909373186
THANG NÂNG NGƯỜI 300 KG/ CAO 8M ->15M
0909373186
THANG NÂNG NGƯỜI 200 KG/ CAO 6M ->12M
0909373186
THANG NÂNG NGƯỜI 125 KG/ CAO 4M ->10M
0909373186